IPv4地址列表

IPv4地址列表

地址块 Start End 分类 7层网络 说明 实体
0.0.0.0/1 0.0.0.0 127.255.255.255 A A类地址区间
0.0.0.0/8 0.0.0.0 0.255.255.255 A 本网络(仅作为源地址时合法)
10.0.0.0/8 10.0.0.0 10.255.255.255 A 网络层 A类私有地址 路由器
100.64.0.0/10 100.64.0.0 100.127.255.255 A 网络层 电信级NAT(IPv4位址枯竭的缓解方法) 电信级NAT
127.0.0.0/8 127.0.0.0 127.255.255.255 A 数据链路层 本地环回地址 主机
128.0.0.0/2 128.0.0.0 191.255.255.255 B B类地址区间
169.254.0.0/24 169.254.0.0 169.254.0.255 B 链路本地地址(保留)
169.254.0.0/16 169.254.1.0 168.254.254.255 B 应用层 链路本地地址(APIPA)应用层DHCP无效时,随机一个IP,数据链路层ARP探测是否被占用 主机
169.254.255.0/24 169.254.255.0 168.254.255.255 B 链路本地地址(保留)
172.16.0.0/12 172.16.0.0 172.31.255.255 B 网络层 B类私有地址 路由器
192.0.0.0/3 192.0.0.0 223.255.255.255 C C类地址区间
192.0.0.0/24 192.0.0.0 192.0.0.255 C 保留(IANA)
192.0.2.0/24 192.0.2.0 192.0.2.255 C TEST-NET-1,文档和示例
192.88.99.0/24 192.88.99.0 192.88.99.255 C 6to4
192.168.0.0/16 192.168.0.0 192.168.255.255 C 网络层 C类私有地址 路由器
198.18.0.0/15 192.18.0.0 192.19.255.255 C 网络基准测试
198.51.100.0/24 198.51.100.0 198.51.100.255 C TEST-NET-2,文档和示例
203.0.113.0/24 203.0.113.0 203.0.113.255 C TEST-NET-3,文档和示例
224.0.0.0/4 224.0.0.0 239.255.255.255 D D类地址区间
224.0.0.0/24 224.0.0.0 224.0.0.255 D 组播地址(保留)
224.0.0.0/32 224.0.0.0 224.0.0.0 D 基准地址(保留)
224.0.0.1/32 224.0.0.1 224.0.0.1 D 所有主机的地址 (包括所有路由器地址)
224.0.0.2/32 224.0.0.2 224.0.0.2 D 所有组播路由器的地址
224.0.0.3/32 224.0.0.3 224.0.0.3 D (保留)
224.0.0.4/32 224.0.0.4 224.0.0.4 D dvmrp路由器
224.0.0.5/32 224.0.0.5 224.0.0.5 D 所有ospf路由器
224.0.0.6/32 224.0.0.6 224.0.0.6 D ospf DR/BDR
224.0.0.7/32 224.0.0.7 224.0.0.7 D st路由器
224.0.0.8/32 224.0.0.8 224.0.0.8 D st主机
224.0.0.9/32 224.0.0.9 224.0.0.9 D rip-2路由器
224.0.0.10/32 224.0.0.10 224.0.0.10 D Eigrp路由器
224.0.0.11/32 224.0.0.11 224.0.0.11 D 活动代理
224.0.0.12/32 224.0.0.12 224.0.0.12 D dhcp 服务器/中继代理
224.0.0.13/32 224.0.0.13 224.0.0.13 D 所有pim路由器
224.0.0.14/32 224.0.0.14 224.0.0.14 D rsvp封装
224.0.0.15/32 224.0.0.15 224.0.0.15 D 所有cbt路由器
224.0.0.16/32 224.0.0.16 224.0.0.16 D 指定sbm
224.0.0.17/32 224.0.0.17 224.0.0.17 D 所有sbms
224.0.0.18/32 224.0.0.18 224.0.0.18 D vrrp
224.0.1.0/24 224.0.1.0 224.0.1.255 D 公用组播地址
224.0.2.0/4 224.0.2.0 238.255.255.255 D 临时组播地址,全网范围内有效
239.0.0.0/8 239.0.0.0 239.255.255.255 D 本地管理组播地址,仅在特定的本地范围内有效
240.0.0.0/5 240.0.0.0 247.255.255.255 E E类地址区间
255.255.255.255/32 255.255.255.255 255.255.255.255 受限广播

转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 wind.kaisa@gmail.com

💰

×

Help us with donation